Les critères qui peuvent guider les membres d’un jury IFCS pour établir une note à l’épreuve d’admission
lundi 14 mars 2005, par ,
Vous viendrait-il l’idée de proposer à des personnes qui vous connaissent dans la vie professionnelle de remplir ce tableau vous concernant, en leur demandant d’être les plus objectives et les moins complaisantes possible dans leur jugement ?
L’échelle de cotation proposée va de 0 (insuffisant) à 3 (très bien)
Critères | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ambition, volonté de réussir | ||||
Sens de l’autorité (est capable de faire respecter une décision, impulser et faire aboutir un projet | ||||
Capacité à prendre des risques | ||||
Confiance en soi | ||||
Consciencieux, fiable | ||||
Discrétion, réserve | ||||
Esprit d’initiative | ||||
Facilité de contact | ||||
Faculté d’adaptation | ||||
Faculté d’écoute | ||||
Goût du challenge | ||||
Imagination, vivacité d’esprit | ||||
Autonomie | ||||
Conscience du niveau de responsabilité | ||||
Intuition | ||||
Optimisme, joie de vivre, passion | ||||
Clarté d’expression et dynamisme à la communication | ||||
Puissance de travail | ||||
Résistance au stress, à l’émotivité | ||||
Respect des usages sociaux | ||||
Sens de l’efficacité | ||||
Sens de la hiérarchie, capacité à se situer, à se positionner | ||||
Sens des réalités, bon sens | ||||
Sens du travail en équipe | ||||
Sensibilité à l’opinion d’autrui | ||||
Spontanéité, sincérité | ||||
Stabilité du comportement | ||||
Tolérant, esprit ouvert, cultivé | ||||
Structure du raisonnement, argumentation des idées | ||||
Capacité d’analyse et de synthèse | ||||
Curiosité intellectuelle | ||||
Capacité à se remettre en cause | ||||
Humour | ||||
Esprit de décision |